2022年2月4日-2024年8月9日俄罗斯国际储备余额 | |
时间 | 国际储备余额:亿美元 |
09.08.2024 | 604.0 |
02.08.2024 | 606.1 |
26.07.2024 | 606.7 |
19.07.2024 | 611.3 |
12.07.2024 | 601.3 |
05.07.2024 | 597.2 |
28.06.2024 | 590.5 |
21.06.2024 | 593.1 |
14.06.2024 | 596.2 |
07.06.2024 | 602.4 |
31.05.2024 | 599.0 |
24.05.2024 | 605.9 |
17.05.2024 | 603.7 |
10.05.2024 | 598.4 |
03.05.2024 | 595.7 |
26.04.2024 | 596.8 |
19.04.2024 | 603.2 |
12.04.2024 | 600.7 |
05.04.2024 | 598.3 |
29.03.2024 | 589.4 |
22.03.2024 | 590.1 |
15.03.2024 | 594.3 |
08.03.2024 | 591.2 |
01.03.2024 | 581.1 |
23.02.2024 | 582.0 |
16.02.2024 | 573.8 |
09.02.2024 | 580.4 |
02.02.2024 | 586.4 |
26.01.2024 | 587.8 |
19.01.2024 | 586.7 |
12.01.2024 | 592.6 |
05.01.2024 | 598.5 |
29.12.2023 | 599.3 |
22.12.2023 | 593.4 |
15.12.2023 | 587.9 |
08.12.2023 | 588.3 |
01.12.2023 | 592.9 |
24.11.2023 | 587.5 |
17.11.2023 | 581.2 |
10.11.2023 | 577.3 |
03.11.2023 | 577.0 |
27.10.2023 | 575.5 |
20.10.2023 | 573.2 |
13.10.2023 | 569.6 |
06.10.2023 | 562.8 |
29.09.2023 | 568.4 |
22.09.2023 | 576.0 |
15.09.2023 | 576.7 |
08.09.2023 | 576.6 |
01.09.2023 | 583.5 |
25.08.2023 | 580.5 |
18.08.2023 | 579.5 |
11.08.2023 | 585.8 |
04.08.2023 | 586.6 |
28.07.2023 | 594.0 |
21.07.2023 | 595.9 |
14.07.2023 | 594.4 |
07.07.2023 | 583.1 |
30.06.2023 | 582.4 |
23.06.2023 | 586.9 |
16.06.2023 | 587.5 |
09.06.2023 | 585.7 |
02.06.2023 | 585.0 |
26.05.2023 | 586.3 |
19.05.2023 | 589.3 |
12.05.2023 | 599.5 |
05.05.2023 | 599.2 |
28.04.2023 | 598.9 |
21.04.2023 | 597.1 |
14.04.2023 | 600.2 |
07.04.2023 | 600.8 |
31.03.2023 | 593.9 |
24.03.2023 | 594.6 |
17.03.2023 | 585.8 |
10.03.2023 | 573.3 |
03.03.2023 | 578.4 |
24.02.2023 | 580.7 |
17.02.2023 | 582.1 |
10.02.2023 | 589.0 |
03.02.2023 | 601.0 |
27.01.2023 | 597.7 |
20.01.2023 | 594.6 |
13.01.2023 | 592.0 |
06.01.2023 | 582.0 |
30.12.2022 | 577.5 |
23.12.2022 | 581.7 |
16.12.2022 | 581.7 |
09.12.2022 | 576.5 |
02.12.2022 | 571.3 |
25.11.2022 | 567.5 |
18.11.2022 | 568.8 |
11.11.2022 | 552.1 |
04.11.2022 | 541.6 |
28.10.2022 | 550.1 |
21.10.2022 | 541.0 |
14.10.2022 | 544.4 |
07.10.2022 | 548.7 |
30.09.2022 | 540.7 |
23.09.2022 | 549.7 |
16.09.2022 | 557.7 |
09.09.2022 | 557.4 |
02.09.2022 | 561.9 |
26.08.2022 | 566.8 |
19.08.2022 | 574.0 |
12.08.2022 | 580.6 |
05.08.2022 | 574.8 |
29.07.2022 | 571.2 |
22.07.2022 | 567.0 |
15.07.2022 | 565.3 |
08.07.2022 | 572.7 |
01.07.2022 | 586.8 |
24.06.2022 | 586.1 |
17.06.2022 | 582.3 |
10.06.2022 | 594.6 |
03.06.2022 | 591.3 |
27.05.2022 | 589.6 |
20.05.2022 | 583.4 |
13.05.2022 | 585.7 |
06.05.2022 | 592.1 |
29.04.2022 | 593.1 |
22.04.2022 | 607.1 |
15.04.2022 | 611.1 |
08.04.2022 | 609.4 |
01.04.2022 | 606.5 |
25.03.2022 | 604.4 |
18.03.2022 | 606.2 |
11.03.2022 | 611.8 |
04.03.2022 | 608.9 |
25.02.2022 | 629.4 |
18.02.2022 | 643.2 |
11.02.2022 | 639.6 |
04.02.2022 | 634.9 |
责任编辑:郭建
LombardOdier首席经济学家SamyChaar表示:“感觉本周焦点又回到了市场基本面和财报上。至少暂时而言,我们正在摆脱过去两周一直在影响市场的地缘政治因素。”
全球经济韧性和欧元区货币政策放松的前景网络证劵融资渠道,正在帮助德国走出自俄乌冲突后陷入的经济困境。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)在上周表示,德国可能已经“扭转了局面”,而德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)也表达了相对乐观的情绪,称德国就业创纪录,通胀明显回落。